ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ | |
---|---|
የስራ ሃላፊንት | ክኢላ ስታቲሻን |
የተለቀቀበት ቀን | ዓርቢ ሓምለ 25, 2006 |
መዝግያ ቀን | ሶኒ ሓምለ 28, 2006 |
ቦታ | ዞባ ደ /ምብራቅ ዞባ /ምብራቅ ዞባ ሰ /ምዕራብ ዞባ / ምዕራብን |
የስራ መለያ ቁጥር | |
ደሞዝ | |
የስራው ዓይነት | ቐዋሚ |
የስራ ምድብ | |
በኣገልግሎት ዘመን | ጀማሪ |
ፆታ | ኣይፈልን |
ተፈላጊ ብዛት | 4 |
መግለጫ | ኣብ ላዕ/ቤ/ፍርዲ ንዘለዎ ክፍቲ ስራሕ መደብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ኪኢላ ስታቲሻን ሰራሕተኛታተ ኣወዳዲሩ ከዕቢ /ከዛዉር/ ክቖፅር ይደሊ:: ልምዲ ስራሕ - ዲግሪ ብ Statistics ብ Economics ዝተመረቐት 6 ዓመትን ብስታቲሻን ዝሰርሐት COC ዝምልከተኩም ዝሐለፈ ጥራሕ ይወዳደር:: |
የትምህርት ደረጃ | |
ተፈላጊ ችሎታ | |
ስራ ልምድ | |
How to apply | ነዚ ረቆሓ ተማልኡ ተወዳደርቲ ካብ 22/11/2006 ዓ/ም ክሳብ 28/11/2006 ዓ/ም ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓት ኦርጅናል መረዳእታእኩምን ምስ ዘይምለስ ፎቶኮፒ ብምሓዝ አብ 4ቲአን ዞባታት እናመፃእኩም ንክትምዝገቡ ንሕብር
|